網站導航
聯系我們
-
咨詢熱線400-858-9992
-
郵箱:zhongtongex@126.com
地址:河南省南陽市唐河縣產業集聚區興達東路61號
光學特性
* 采用高靈敏度傳感器,滿足星光級監控需求
* 22倍光學變焦,對焦快速、精準,便于快速鎖定監控目標
編碼特性
* 先進的H.265編碼算法,壓縮效率更高
* 內嵌智能算法,可進行多種行為檢測、異常檢測、智能識別和統計分析
* 三碼流套餐能力,滿足不同帶寬及幀率的實時流、存儲流需求
* 定制化OSD,提供多種內容樣式的自定義效果
網絡特性
* 網絡自適應,丟包環境下提供有效監控
* UNP技術,解決公私網NAT穿越
* 雙路iSCSI數據塊直存
網絡安全
* 支持授權用戶和口令訪問,能進行弱口令檢測與錯誤登錄抑制,提升口令安全性
* 支持HTTPS安全Web訪問
* 支持RTSP訪問鑒權認證,確保視頻流請求合法
* 支持IP過濾,有效屏蔽非法IP地址訪問
* 支持網關ARP綁定,防止網關MAC地址欺騙
品質結構
* 304不銹鋼材質,滿足ExdⅡCT6 Gb / DIP A21 TA, T6
* 寬壓保護,容忍電壓波動±25%
* 網口6KV防浪涌設計
* IP68防護等級
BTS-E6 1080P星光級防爆快球網絡攝像機產品規格:
| 攝像機 | 描述 |
| 成像器件 | 1/2.8inch逐行掃描200萬像素CMOS圖像傳感器 |
| 焦距/變倍 | 焦距范圍:5.2~114.4mm,22倍光學變倍 |
| 光圈 | 自動/手動,光圈范圍:F1.5~F3.0 |
| 快門 | 自動/手動,快門范圍:1/6~1/8000s |
| 低照度 | 0.002lux (F1.5,AGC ON,彩色) 0.0002lux(F1.5,AGC ON,黑白) |
| 信噪比 | >52dB |
| 日夜切換方式 | 自動紅外濾片切換彩轉黑 |
| 視頻 | 描述 |
| 編碼協議 | H.265、H.264、MJPEG |
| 編碼制式 | 1080P(1920*1080)大60幀/秒 |
| 視頻流 | 三碼流 |
| OSD | 時間、自定義、預置位、云臺坐標、變倍、方位信息、網口信息、人數統計信息 |
| 隱私遮蓋 | 支持 |
| 智能 | 描述 |
| 行為檢測 | 越界檢測、區域入侵、進入區域、離開區域、徘徊檢測、快速移動、人員聚集、非法停車、遺留物檢測、物品移除檢測 |
| 異常檢測 | 遮擋檢測 |
| 智能識別 | 人臉抓拍、定時抓拍、隔時抓拍、預置位抓拍、事件抓拍 |
| 統計分析 | 人數統計 |
| 存儲 | 描述 |
| 前端存儲 | Micro SD,高128GB |
| 后端存儲 | 雙路iSCSI數據塊直存 |
| 緩存補錄 | 支持 |
| 網絡 | 描述 |
| 協議 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP等 |
| 兼容接入 | ONVIF、GB/T28181、IMOS、API |
| 結構特性 | 描述 |
| 水平范圍 | 360° |
| 水平速度 | 0.1°/s~400°/s |
| 預置位速度:540°/s | |
| 垂直范圍 | -20°~90°(自動翻轉) |
| 垂直速度 | 0.1°~240°/s |
| 預置位速度:400°/s | |
| 預置位 | 255 |
| 巡航 | 支持預置位巡航、軌跡巡航與錄制巡航 |
| 看守位 | 支持 |
| 拉框放大 | 支持 |
| 接口特性 | 描述 |
| 網口 | 10M/100M自適應以太網電口 |
| 電源 | 接線端子 |
| 通用特性 | 描述 |
| 電源 | AC 24V±25%(默認電源,電源需另配)、DC 24V±25% |
| 功耗:小功耗12W,大功耗42W | |
| 支持過壓/過流保護 | |
| 尺寸 | Φ220mm x 425.7mm(Φ8.0” x 17.6”) |
| 重量 | 13.5kg(29.8lb) |
| 工作環境 | -40℃~60℃(-40°F ~ 140°F),≤95%RH |
| 防護等級 | IP68 |
QQ:
電話:400-858-9992
郵箱:zhongtongex@126.com
地址:河南省南陽市唐河縣產業集聚區興達東路61號